Challonge / Excel reconciliation
Reviewed 10 November 2026. All 139 Endosports category brackets were checked by published name, listed date, first-place result and team rosters against the named event tabs in the ranking workbook. Listed start timestamps may be setup dates; date proximity alone was not used to merge events.
139brackets checked
106completed first pairs recorded
799 / 799rankings match corrected Excel
62source cells corrected
94 brackets have a confirmed aggregate ranking column and 103 have a corresponding workbook event tab. The 33 unfinished brackets retain their published state and have no champion assigned. Challonge scores and tournament states were not changed.
Download all 139 mappings (CSV) · Full audit with player checks (JSON)
Corrections applied
Four women’s event headers were corrected. Misplaced Kerkida × Eleon C-category points were moved from Masterball 22 to the proper event column, retaining points independently earned at Masterball 22. Egor Kotov, Eugene Luch and Giorgos Avraamides changed from 2 to 3 points. All other total scores remain unchanged. All original workbook sheets, formula nodes, cell styles, pivot tables and unrelated package members were preserved.
Nina Anna Hofstetter’s Masterball 22 Women B score of 7 is consistent with the workbook’s 16-team Category C / Women B champion schedule. It was not changed. Age-category points have not been invented: the 40+ winning pair is recorded, but no verified scoring rule was available for its blank Excel scores.
Names still requiring confirmation
These completed winning couples are recorded using their published labels. Short names have not been expanded into guessed ranking identities.
- CATEGORY C - MASTERBALL 20 - UPADEL: Irakleous
Owner confirmed Beverly Constantinou, Antria Andreou, Stylianos Christodoulou, Andreas Protopapas, Oscar Guiral Mallart (ranking No. 1), David Antolin Solla, Christos Pantzaris / Pantzaris Jr and the published Timm / Emi pair. Antria’s ranking source name is corrected. Christos Pantzaris’s 12 points are now in X168 rather than Y168, without changing his total. Labels without a verified ranking entry remain exactly as published.
All brackets
139 brackets
| Published bracket / event | Listed start | State | Excel column | Workbook tab | First pair | Result / identity status | Mapping evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXED B - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-28 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| WOMEN’S B - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-28 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| WOMEN’S A - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-28 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| C CATEGORY - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-27 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| B CATEGORY - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-27 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| A CATEGORY - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-28 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| MASTERS - MASTERBALL X PADEL PRO ACADEMY 2026— | 2026-11-28 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| C1 CATEGORY - MASTERBALL 26 X UPADELMasterball 26 | 2026-10-21 | complete | AB | Masterball Upadel | Giannis Theodotou / Spyros Theodotou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERS - MASTERBALL 26 X UPADELMasterball 26 | 2026-10-21 | complete | AB | Masterball Upadel | Oscar Guiral Mallart / Amadeo Catala Lopez | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| A CATEGORY - MASTERBALL 26 X UPADELMasterball 26 | 2026-10-21 | complete | AB | Masterball Upadel | Simon Javorsek / Philip Andreou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| B CATEGORY - MASTERBALL 26 X UPADELMasterball 26 | 2026-10-21 | complete | AB | Masterball Upadel | Giorgos Kakkouras / Panagiotis Parapanos | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN'S B - MASTERBALL 26 X UPADELMasterball 26 | 2026-10-21 | complete | AB | Masterball Upadel | Diana Rodionova / Eva Panova | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| C2 CATEGORY - MASTERBALL 26 X UPADELMasterball 26 | 2026-10-21 | complete | AB | Masterball Upadel | Marios Kakas / Alex Christodoulou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERS - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-10-01 | complete | AA | Syndicate 102026 | Oscar Guiral Mallart / Amadeo Catala Lopez | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN’S C - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-09-28 | complete | AA | Syndicate 102026 | Anastasiia Poznanska / Maria T | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN’S B - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-09-28 | complete | AA | Syndicate 102026 | Eva Panova / Paola Panova | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY D - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-09-28 | complete | AA | Syndicate 102026 | Stelios Neofytou / Andreas Psomas | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY C - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-09-28 | complete | AA | Syndicate 102026 | Michalis Genethliou / Andreas Demetriou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY B - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-09-28 | complete | AA | Syndicate 102026 | Giorgos Kakkouras / Panagiotis Parapanos | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY A - MASTERBALL 25 X PADEL SYNDICATEMasterball 25 | 2026-09-28 | complete | AA | Syndicate 102026 | Christos Avraam / Angelos Dionysiou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN’S B - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-31 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Romy Leeuwenburgh / Paola Panova | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN’S C - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-31 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Andriana Pieri / Antrea Pavlou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERS - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-31 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Oscar Guiral Mallart / Amadeo Catala Lopez | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| A CATEGORY - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-31 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Christos Avraam / Joey | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| B CATEGORY - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-31 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Giorgos Kakkouras / Panagiotis Parapanos | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| C CATEGORY - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-30 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Niko Kagan / A. Manka | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| D CATEGORY - KERKIDA X MASTERBALL 24 AT PADEL KMasterball 24 | 2026-08-30 | complete | Z | Padel K x Kerkida | Christos Ladommatos / Xristoforos Niokkas | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| INTERMEDIATE IFX X MATCH PRIME PADEL CUP 2026— | 2026-06-19 | complete | — | — | Charlton Jones / Kian Trathen | Verified first pair | — |
| BEGINNERS IFX X MATCH PRIME PADEL CUP 2026— | 2026-06-19 | awaiting_review | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| COLUMBIA GROUP PADEL TOURNAMENT MIXED DOUBLES 2026— | 2026-05-02 | group_stages_underway | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| COLUMBIA GROUP PADEL TOURNAMENT MEN'S 2026— | 2026-05-02 | complete | — | — | George Sofroniou / Nikos Firilas | Verified first pair | — |
| MASTERS - PADELANDMasterball 22 | 2026-04-25 | complete | Y | Masterball 22 | Marc Romans Roca / Álvaro Salgado | Verified first pair | Retained owner-confirmed complete Masters winning pair and event roster |
| MASTERS/A GROUPS - MASTERBALL 22 - PADELANDMasterball 22 | 2026-04-22 | group_stages_underway | Y | Masterball 22 | No completed final | No completed final result | Explicit event number in published name |
| CATEGORY B - MASTERBALL 22 - PADELANDMasterball 22 | 2026-04-22 | complete | Y | Masterball 22 | Savvas Papadopoulos / Andreas Stavrou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGOY C - MASTERBALL 22 - PADELANDMasterball 22 | 2026-04-22 | complete | Y | Masterball 22 | Andreas Papadopoulos / KONSTANTINOS MEGALEMOS | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN A - MASTERBALL 22 - PADELANDMasterball 22 | 2026-04-22 | complete | Y | Masterball 22 | Ana Belec / Jovana Knezević | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN B - MASTERBALL 22 - PADELANDMasterball 22 | 2026-04-22 | complete | Y | Masterball 22 | Tatiana I / Nina Anna Hofstetter | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| FINALSTAGE C CATEGORYKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-18 | complete | X | Kerkida x Eleon | Christos Pantzaris / Pantzaris Jr | Verified first pair | 13 exact workbook roster pairs; 14/16 exact normalized pairs match the C group bracket clli04ve; two remaining pairs differ by spelling/prefix |
| MASTERS - KERKIDA X SOCIAL PADEL CLUB / ELEONKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-15 | complete | X | Kerkida x Eleon | Amadeo Catala Lopez / Oscar Guiral Mallart | Verified first pair | Explicit organizer and venue in published name |
| CATEGORY A - KERKIDA X SOCIAL PADEL CLUB / ELEONKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-15 | complete | X | Kerkida x Eleon | Edmond Aynedjian / Christos Hadjigeorgiou | Verified first pair | Explicit organizer and venue in published name |
| CATEGORY B - KERKIDA X SOCIAL PADEL CLUB / ELEONKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-15 | complete | X | Kerkida x Eleon | Andreas Christou / Stefanos Charalambous | Verified first pair | Explicit organizer and venue in published name |
| CATEGORY C - KERKIDA X SOCIAL PADEL CLUB / ELEONKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-15 | group_stages_finalized | X | Kerkida x Eleon | No completed final | No completed final result | Explicit organizer and venue in published name |
| 40 PLUS - KERKIDA X SOCIAL PADEL CLUB / ELEONKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-15 | complete | X | Kerkida x Eleon | Alexandros Talianos / Philip Alkiviades | Verified first pair | Explicit organizer and venue in published name |
| WOMEN B - KERKIDA X SOCIAL PADEL CLUB / ELEONKerkida × Eleon 2026 | 2026-04-15 | complete | X | Kerkida x Eleon | tatiana i / Nina Anna Hofstetter | Verified first pair | Explicit organizer and venue in published name |
| CATEGORY D+ - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-03-02 | complete | W | Bentley Green Padel | Zinonas Papamiltiadous / Marios Savva | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| WOMEN B - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-03-01 | complete | W | Bentley Green Padel | Linda Moelans / Diana Rodionova | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| WOMEN A - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-03-01 | complete | W | Bentley Green Padel | Jovana Knezević / Ana Belec | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| MIXED B - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-03-01 | complete | W | Bentley Green Padel | Veronica hadjistilly / Marc Romans Roca | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| MIXED A - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-03-01 | complete | W | Bentley Green Padel | Oscar Guiral Mallart / Jovana Knezević | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| CATEGORY D - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-02-28 | complete | W | Bentley Green Padel | Marcus / Cagdas Demirel | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| CATEGORY C - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-02-28 | complete | W | Bentley Green Padel | Michail Music / Christos Xenofontos | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| CATEGORY B - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-02-28 | complete | W | Bentley Green Padel | Angelos Diamanti / Andreas Demetriou | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| CATEGORY A - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-02-28 | complete | W | Bentley Green Padel | Stylianos Christodoulou / avraam1kos | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| MASTERS - BENTLEY CYPRUS CUP - GREEN PADELBentley Cup | 2026-02-28 | complete | W | Bentley Green Padel | Amadeo Catala Lopez / Oscar Guiral Mallart | Verified first pair | Explicit Bentley event name |
| 45+ - PADEL PRO— | 2026-02-19 | complete | — | — | Petr Zika / Michalis Michaelides | Verified first pair | — |
| HIGH BEGINNERS - PADEL PRO— | 2026-02-19 | complete | — | — | Izzet Zorlu / Andreas Venizelos | Verified first pair | — |
| MIXED B - PADEL PRO— | 2026-02-19 | complete | — | — | Pantelis Konomis / Maria Yorkadji Ioannidi | Verified first pair | — |
| C CATEGORY - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Andreas Stavrou / Stylianos Stavrou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| B CATEGORY - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Joey Alain Audiche / Pablo B | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| A CATEGORY - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Edmond Aynedjian / Christos Hadjigeorgiou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERS - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Álvaro Salgado / Marc Romans Roca | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN B - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Antria Andreou / Beverly Constantinou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MIXED A - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Ana Belec / Angelos Dionysiou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MIXED B - MASTERBALL 21 - PADEL PARKMasterball 21 | 2026-01-26 | complete | V | Masterball 21 | Konstantin Lapenkov / Anastasia Rabegina | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY B - MASTERBALL 20 - UPADELMasterball 20 | 2025-12-17 | complete | U | Masterball 20 | Andreas Charalambous / Pavlos Demetriades | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY A - MASTERBALL 20 - UPADELMasterball 20 | 2025-12-17 | complete | U | Masterball 20 | Sergis Kyratzis / Petros Chrysochos | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MIXED DOUBLES - MASTERBALL 20 - UPADELMasterball 20 | 2025-12-17 | complete | U | Masterball 20 | Antria Andreou / Stylianos Christodoulou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN B - MASTERBALL 20 - UPADELMasterball 20 | 2025-12-17 | complete | U | Masterball 20 | Antria Andreou / Yikun | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY C - MASTERBALL 20 - UPADELMasterball 20 | 2025-12-17 | complete | U | Masterball 20 | Andreas Protopapas / Irakleous | First pair verified; full names pending: Irakleous | Explicit event number in published name |
| MIXED A - BLACK CROWN - PADEL PRO— | 2025-11-27 | complete | — | — | JK / Oscar Guiral Mallart | Verified first pair | — |
| BEGINNERS - INSTICK - PADEL PRO— | 2025-11-27 | complete | — | — | Panagiotis Moiseos / Christos Moiseos | Verified first pair | — |
| INTERMEDIATE - L’ORÉAL MEN EXPERT - PADEL PRO— | 2025-11-27 | complete | — | — | Panagiotis Parapanos / Giorgos Kakkouras | Verified first pair | — |
| MIXED B - AA INTERNATIONAL AUDIT LTD - PADEL PRO— | 2025-11-27 | complete | — | — | Christos Pantzaris / Georgia Constantinou | Verified first pair | — |
| LEGENDS 45 - DEMSTAR - PADEL PRO— | 2025-11-27 | complete | — | — | Georgios Minidis / Mike Monjian | Verified first pair | — |
| KERKIDA WOMEN'S— | 2025-11-01 | complete | — | — | Nataly Tumsevica / Marianna Tsakkistou | Verified first pair | — |
| WOMEN'S CATEGORY— | 2025-11-01 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| WOMEN - KERKIDA X PADELAND— | 2025-10-30 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| MASTERS - KERKIDA X PADELAND— | 2025-10-29 | complete | — | — | Oscar Guiral Mallart / David Antolin Solla | Verified first pair | — |
| WOMEN - KERKIDA X PADELAND— | 2025-10-29 | group_stages_underway | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| MIXED DOUBLES - KERKIDA X PADELAND— | 2025-10-30 | complete | — | Eleon x Kerkida | Maria Siopacha / Juan Ramírez | Verified first pair | Strong complete team-roster overlap with named event tab; no aggregate ranking column asserted |
| INTERMEDIATE - KERKIDA X PADELAND— | 2025-10-29 | complete | — | — | Aris Skordis / Hank | Verified first pair | — |
| BEGINNERS - KERKIDA X PADELAND— | 2025-10-29 | complete | — | — | Ouriel Sultan / Sacha Revah | Verified first pair | — |
| CATEGORY A - MASTERBALL 19 - PADELANDMasterball 19 | 2025-10-08 | complete | T | Masterball 19 | Amadeo Catala Lopez / Oscar Guiral Mallart | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY B - MASTERBALL 19 - PADELANDMasterball 19 | 2025-10-08 | complete | T | Masterball 19 | Ειρηναίος Ιωάννου / Manuel Kouyoumdjian | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY C - MASTERBALL 19 - PADELANDMasterball 19 | 2025-10-08 | complete | T | Masterball 19 | Nikos Louka / Atlanta Patsali | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| WOMEN’S B - MASTERBALL 19 - PADELANDMasterball 19 | 2025-10-08 | complete | T | Masterball 19 | Melina Kosma / Georgiana Kyriacou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY D - MASTERBALL 19 - PADELANDMasterball 19 | 2025-10-09 | complete | T | Masterball 19 | Laura Blanco / Nikos Louka | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY A - MASTERBALL 18 - PADEL SYNDICATEMasterball 18 | 2025-09-12 | complete | S | Masterball 18 | Amadeo Catala Lopez / Oscar Guiral Mallart | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY B - MASTERBALL 18 - PADEL SYNDICATEMasterball 18 | 2025-09-12 | complete | S | Masterball 18 | Christos Gkountis / Michalis Athinodorou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY C - MASTERBALL 18 - PADEL SYNDICATEMasterball 18 | 2025-09-05 | complete | S | Masterball 18 | Andreas Damianou / Sofronis Georgiou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CATEGORY D - MASTERBALL 18 - PADEL SYNDICATEMasterball 18 | 2025-09-12 | complete | S | Masterball 18 | Timm Schwieger / Emi | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| HIGH INTERMEDIATE - KNOCKOUTS— | 2025-09-06 | awaiting_review | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| BEGINNERS - KERKIDA PADEL TOURNAMENT V2— | 2025-09-05 | awaiting_review | — | Eleon x Kerkida | No completed final | No completed final result | Strong complete team-roster overlap with named event tab; no aggregate ranking column asserted |
| WOMEN - KERKIDA PADEL TOURNAMENT V2— | 2025-09-05 | awaiting_review | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| LOW INTERMEDIATE - KERKIDA PADEL TOURNAMENT V2— | 2025-09-05 | awaiting_review | — | Eleon x Kerkida | No completed final | No completed final result | Strong complete team-roster overlap with named event tab; no aggregate ranking column asserted |
| HIGH INTERMEDIATE - KERKIDA PADEL TOURNAMENT V2— | 2025-09-06 | group_stages_finalized | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| ADVANCED - KERKIDA PADEL TOURNAMENT V2— | 2025-09-06 | awaiting_review | — | Eleon x Kerkida | No completed final | No completed final result | Strong complete team-roster overlap with named event tab; no aggregate ranking column asserted |
| ADVANCED - ANT1 PADEL TOURNAMENT BY BANK OF CYPRUS— | 2025-04-05 | complete | — | Ant1 | Martín Sánchez Piñeiro / Pablo B | Verified first pair | Explicit ANT1 name; event has a separate workbook tab but no dedicated aggregate ranking column |
| WOMEN B - ANT1 PADEL TOURNAMENT BY BANK OF CYPRUS— | 2025-04-05 | complete | — | Ant1 | Constantina Gregoriades / Lito Zymaride | Verified first pair | Explicit ANT1 name; event has a separate workbook tab but no dedicated aggregate ranking column |
| BEGINNERS - ANT1 PADEL TOURNAMENT BY BANK OF CYPRUS— | 2025-04-04 | complete | — | Ant1 | Andreas Tsiambos / Alexandros Talianos | Verified first pair | Explicit ANT1 name; event has a separate workbook tab but no dedicated aggregate ranking column |
| INTERMEDIATE - ANT1 PADEL TOURNAMENT BY BANK OF CYPRUS— | 2025-04-05 | complete | — | Ant1 | Ana Belec / Jovana Knezević | Verified first pair | Explicit ANT1 name; event has a separate workbook tab but no dedicated aggregate ranking column |
| HIGH INTERMEDIATE - ANT1 PADEL TOURNAMENT BY BANK OF CYPRUS— | 2025-04-05 | complete | — | Ant1 | Eric Bautheac / Ειρηναίος Ιωάννου | Verified first pair | Explicit ANT1 name; event has a separate workbook tab but no dedicated aggregate ranking column |
| MASTERBALL 16 - WOMEN AMasterball 16 | — | complete | Q | Masterball 16 | Jovana Knezević / Ana Belec | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 16 - WOMEN BMasterball 16 | — | complete | Q | Masterball 16 | Linda Moelans / Vaso Karasava | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 16 - MIXED DOUBLESMasterball 16 | — | complete | Q | Masterball 16 | Angelos Dionysiou / Ana Belec | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 16 - CATEGORY CMasterball 16 | — | complete | Q | Masterball 16 | Emilios Panayiotou / Paris Panagiotou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 16 - CATEGORY BMasterball 16 | 2025-03-08 | complete | Q | Masterball 16 | Angelos Taliotis / Christos Avraam | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 16 - CATEGORY AMasterball 16 | — | complete | Q | Masterball 16 | Marc Romans Roca / Quim Granados | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| CHARITY UPADEL TOURNAMENT— | 2024-12-15 | underway | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| MASTERBALL 15 - CATEGORY CMasterball 15 | 2024-12-06 | complete | P | Masterball 15 | Yiannis Argiriades / Leonardo Chaiban | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 15 - CATEGORY BMasterball 15 | 2024-12-07 | complete | P | Masterball 15 | kountouretis kiriakos / Rasmus | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 15 - CATEGORY AMasterball 15 | 2024-12-07 | complete | P | Masterball 15 | Philip Andreou / David Antolin Solla | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 15 - MIXED DOUBLESMasterball 15 | 2024-12-07 | complete | P | Masterball 15 | Ana Belec / Angelos Dionysiou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 15 - WOMEN'S CATEGORY AMasterball 15 | 2024-12-07 | complete | P | Masterball 15 | Jovana Knezević / Ana Belec | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 15 - WOMEN'S CATEGORY BMasterball 15 | 2024-12-06 | awaiting_review | P | Masterball 15 | No completed final | No completed final result | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 14 - MIXED DOUBLESMasterball 14 | 2024-12-01 | complete | O | Masterball 14 - Padelmatch | Lena Savva / Savvas Anthis | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 14 - CATEGORY CMasterball 14 | 2024-11-30 | group_stages_finalized | O | Masterball 14 - Padelmatch | No completed final | No completed final result | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 14 - CATEGORY BMasterball 14 | 2024-11-22 | complete | O | Masterball 14 - Padelmatch | Angelos Diamanti / Andreas Demetriou | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 14 - CATEGORY AMasterball 14 | 2024-11-23 | complete | O | Masterball 14 - Padelmatch | David Antolin Solla / Quim Granados | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| LEMESIA - INTERMEDIATE— | 2024-11-02 | underway | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| LEMESIA - BEGINNERS— | 2024-11-02 | complete | — | — | Kyriakos Irodotou / Savvas Iosifidis | Verified first pair | — |
| LEMESIA - BEGINNERS— | — | group_stages_underway | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| MASTERBALL 13 - MIXED DOUBLESMasterball 13 | 2024-10-05 | complete | N | Masterball 13 - Spazio | Angelos Dionysiou / Ana Belec | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 13 - CATEGORY CMasterball 13 | 2024-10-04 | complete | N | Masterball 13 - Spazio | Kleanthis Skordis / Stavros Tselepis | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| MASTERBALL 13 - CATEGORY BMasterball 13 | 2024-10-04 | complete | N | Masterball 13 - Spazio | George Tofinis / Lefteris Neos | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| ΜASTERBALL 13 - CATEGORY AMasterball 13 | 2024-10-04 | complete | N | Masterball 13 - Spazio | Petros Chrysochos / Sergis Kyratzis | Verified first pair | Explicit event number in published name |
| NICOSIA BAR ASSOCIATION PADEL TOURNAMENT— | 2024-06-28 | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| NICOSIA BAR ASSOCIATION PADEL TOURNAMENT— | — | pending | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| TEST— | 2024-06-01 | group_stages_underway | — | — | No completed final | No completed final result | — |
| MY Q MBT12 - MIXEDMasterball 12 | 2024-05-31 | underway | M | Masterball 12 - Mixed | No completed final | No completed final result | MY Q / MBT12 source cluster; 29/32 B teams, 16/16 A teams and 8/8 mixed teams match named workbook tabs |
| MY Q - CATEGORY BMasterball 12 | 2024-05-31 | underway | M | Final of Masterball 12 - A,B,C | No completed final | No completed final result | MY Q / MBT12 source cluster; 29/32 B teams, 16/16 A teams and 8/8 mixed teams match named workbook tabs |
| MY Q - CATEGORY AMasterball 12 | 2024-06-01 | underway | M | Final of Masterball 12 - A,B,C | No completed final | No completed final result | MY Q / MBT12 source cluster; 29/32 B teams, 16/16 A teams and 8/8 mixed teams match named workbook tabs |
| WOMENMasterball 11 | 2024-03-23 | complete | L | Masterball 11 - A,B,C | Stavria Panayiotou / Georgiana Kyriacou | Verified first pair | March 2024 source cluster, workbook L winner scores and matching winner name in Masterball 11 event tab |
| MIXED DOUBLESMasterball 11 | 2024-03-23 | complete | L | Masterball 11 - Mixed | Lena Savva / Christos Gregoriou | Verified first pair | March 2024 source cluster plus matching full team roster in named Masterball 11 workbook tabs |
| CATEGORY CMasterball 11 | 2024-03-24 | complete | L | Masterball 11 - A,B,C | Sacha Revah / Pablo leibar | Verified first pair | March 2024 source cluster plus matching full team roster in named Masterball 11 workbook tabs |
| CATEGORY C KNOCKOUTMasterball 11 | 2024-03-21 | underway | L | Masterball 11 - A,B,C | No completed final | No completed final result | March 2024 source cluster plus matching full team roster in named Masterball 11 workbook tabs |
| CATEGORY BMasterball 11 | 2024-03-21 | complete | L | Masterball 11 - A,B,C | Ksaveras Jancauskas / Kevin Jancauskas | Verified first pair | March 2024 source cluster plus matching full team roster in named Masterball 11 workbook tabs |
| CATEGORY AMasterball 11 | 2024-03-23 | complete | L | Masterball 11 - A,B,C | Alexandros Lambrou / Quim Granados | Verified first pair | March 2024 source cluster plus matching full team roster in named Masterball 11 workbook tabs |
| MASTERBALL 11Masterball 11 | 2024-03-02 | underway | L | Masterball 11 - A,B,C | No completed final | No completed final result | Explicit event number in published name |
Show all 62 input cell corrections
| Sheet | Cell | Player | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Men | X235 | Egor Kotov | — | 2.0 | Kerkida Eleon C final matched to group draw and workbook event roster |
| Data Men | Y235 | Egor Kotov | 2.0 | 1 | Keep only actual Masterball 22 score; C round-of-16 loss = 1 |
| Data Men | X248 | Eugene Luch | — | 2.0 | Kerkida Eleon C final matched to group draw and workbook event roster |
| Data Men | Y248 | Eugene Luch | 2.0 | 1 | Keep only actual Masterball 22 score; C round-of-16 loss = 1 |
| Data Men | X63 | Andreas Krasias | — | 4.0 | Kerkida Eleon C final matched to group draw and workbook event roster |
| Data Men | Y63 | Andreas Krasias | 4.0 | 0 | No named appearance in the Masterball 22 published draws; move misplaced Kerkida C score |
| Data Men | X22 | Alexandros Apostolou | — | 1.0 | Kerkida Eleon C final matched to group draw and workbook event roster |
